TRUSTED COMPANIES
VALUABLE COMPANIES FOR CONSUMERS
Thermoplastic Polyurethane
EXCELLON Series
제품사진
제품사양
생산두께 : 0.05~2.0mm
경도 : 80A~70D
생산 폭 (inch) : 47.54인치 (다른 폭의 경우에는 사전협의 필요)
제품특징
내 마모성
우수한 기계적 특성 보유
우수한 유연성
고 투명성
적용분야
신발이나 부품의 에어백 용도
의류나 신발의 로고나 라벨
텍스타일 표면 합포
기기의 보호용 필름, 휴대폰 커버, 키보드 보호필름 등
PHYSICAL PROPERTIES
Classify | Test Method | UNIT | Low Hardness | H/F Grade | Good Transparent Grade | High Hardness Grade | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hardness | ASTM D2240 | Shore A | 75A±3 | 85A±3 | 90A±3 | 95A±3 | 98A±3 | ||
Shore D | 31±3 | 35±3 | 39±3 | 45±3 | 53±3 | 65D±3 | 70D±3 | ||
Special Gravity | ASTM D792 | 1.18 | 1.19 | 1.21 | 1.22 | 1.24 | 1.26 | 1.27 | |
Tensile Strength | ASTM D412 | kgf/㎠ | 400 | 400 | 420 | 450 | 450 | 430 | 420 |
Elongation | ASTM D412 | % | 600 | 550 | 450 | 400 | 350 | 300 | 300 |
EXCELLON-HQ(95)
제품사진
제품사양
생산두께 : 0.1mm ~
컬러 : Transparent
생산 폭 (Width) : 1,080mm~ 1,550mm
적용분야
액정 보호 필름용 [Display Protection Film]
전자기기 보호용 [Electronic Devices Protect Film]
전기, 전자용 소재 [Electrical and electronic materials]
PHYSICAL PROPERTIES
ITEM | UNIT | RESULT | TEST METHOD |
---|---|---|---|
Hardness | shore A | 95±2 | ASTM D2240 |
Specific Gravity | 1.23 | ASTM D792 | |
Tensile strength | kgf/㎠ | 500 | ASTM D412 |
Elongation | % | 250 | ASTM D412 |
Tear strength | kgf/㎠ | 200 | ASTM D624 |
EXCELLON-NY
제품사진
제품사양
생산두께 : : 0.05mm ~ 2.0mm
경도 : 85A ~ 95A
생산 폭 (Width) :1,080mm~ 1,550mm
적용분야
자동차 외장 보호 필름 [PPF]
자동차 내장,외장 [Car interior, Exterior]
건축용 [Structure]
전기, 전자용 소재 [Electrical and electronic materials]
PHYSICAL PROPERTIES
ITEM | UNIT | RESULT | TEST METHOD |
---|---|---|---|
Hardness | shore A | 95±2 | ASTM D2240 |
Specific Gravity | 1.20 | ASTM D792 | |
Tensile strength | kgf/㎠ | 400 | ASTM D412 |
Elongation | % | 350 | ASTM D412 |
QUV Test | Delta E | < 1.0 | UV Lamp A |
Light Transmission | % | > 90 | ASTM D1003 |
Haze | % | < 2.0 | ASTM D1003 |
EXCELLON-ET(BIO)
제품사진
제품사양
생산두께 : : 0.10mm ~ 2.00mm
생산 폭 : 42~54inch
Bio 함량 : 25%이상
제품특징
물성이 우수하며 기존의 TPU 필름을 대체 할 수 있는 친환경 제품
적용분야
의류, 가방, 슈즈
위생, 의료용품
유아용품
PHYSICAL PROPERTIES
ITEM | UNIT | RESULT | TEST METHOD |
---|---|---|---|
Hardness | shore A | 85±2 | ASTM D2240 |
Specific Gravity | 1.20 | ASTM D792 | |
Tensile strength | kgf/㎠ | 250 | ASTM D412 |
Elongation | % | 500 | ASTM D412 |
Tear Strength | kgf/㎝ | 60 | ASTM D1003 |
KFC SERIES
제품사진